日历

« 2008-07-05  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RSS订阅

深圳鹏展国际货运代理有限公司 香港9个A类航空公司包板飞 欧洲 美加 42个基本点吨价 29/KG 欢迎来电咨询! 13798766791 Andy

QR卡塔尔航空 KQ 肯尼亚航空

2008-05-10 11:57:13 / 个人分类:国际空运

QR 卡塔尔航空  RMB/KG
DOH   +45KG 38.0   +100KG 34.5  +300KG 33.0  +500KG 33.0   +1000KG 32.0
AGL   +45KG 47.0   +100KG 33.5  +300KG 43.0  +500KG 31.0   +1000KG 41.0
BAH   +45KG 37.0   +100KG 34.5  +300KG 33.0  +500KG 33.0   +1000KG 32.0
DAC   +45KG 37.8   +100KG 28.5  +300KG 27.5  +500KG 27.5   +1000KG 27.5
CAI   +45KG 38.0   +100KG 34.5  +300KG 33.0  +500KG 32.0   +1000KG 32.0
ALY   +45KG 45.0   +100KG 41.5  +300KG 41.0  +500KG 39.0   +1000KG 39.0
LXR   +45KG 36.0   +100KG 33.5  +300KG 33.0  +500KG 33.0   +1000KG 32.0
ATH   +45KG 34.5   +100KG 41.0  +300KG 40.5  +500KG 38.5   +1000KG 38.5
COK   +45KG 29.3   +100KG 26.3  +300KG 25.3  +500KG 25.3   +1000KG 25.0
DEL   +45KG 29.3   +100KG 26.3  +300KG 25.3  +500KG 25.3   +1000KG 25.0
BOM   +45KG 29.3   +100KG 26.3  +300KG 25.3  +500KG 25.3   +1000KG 25.0
TRV   +45KG 36.3   +100KG 33.3  +300KG 33.3  +500KG 32.3   +1000KG 32.0
HYD   +45KG 29.3   +100KG 26.3  +300KG 25.3  +500KG 25.3   +1000KG 25.0
MAA   +45KG 29.3   +100KG 26.3  +300KG 25.3  +500KG 25.3   +1000KG 25.0
BLR   +45KG 29.7   +100KG 28.7  +300KG 28.5  +500KG 28.0   +1000KG 27.5
IKA   +45KG 41.0   +100KG 37.0  +300KG 37.0  +500KG 35.5   +1000KG 35.0
MHD   +45KG 42.0   +100KG 38.3  +300KG 38.3  +500KG 36.3   +1000KG 35.5
AMM   +45KG 39.0   +100KG 36.3  +300KG 36.0  +500KG 36.0   +1000KG 35.0
NBO   +45KG 39.5   +100KG 36.5  +300KG 35.5  +500KG 35.5   +1000KG 35.0
EDL   +45KG 47.0   +100KG 44.3  +300KG 44.3  +500KG 41.3   +1000KG 40.5
KWI   +45KG 38.0   +100KG 35.3  +300KG 35.0  +500KG 35.0   +1000KG 35.0
BEY   +45KG 38.0   +100KG 35.3  +300KG 35.0  +500KG 35.0   +1000KG 35.0
TIP   +45KG 47.0   +100KG 43.3  +300KG 43.0  +500KG 43.0   +1000KG 43.0
MLE   +45KG 37.0   +100KG 34.5  +300KG 33.5  +500KG 33.5   +1000KG 33.5
CMN   +45KG 46.0   +100KG 42.0  +300KG 39.5  +500KG 39.0   +1000KG 39.0
LOS   +45KG 52.0   +100KG 48.3  +300KG 48.0  +500KG 47.0   +1000KG 47.0
MCT   +45KG 36.5   +100KG 32.5  +300KG 32.5  +500KG 32.5   +1000KG 31.5
KHL   +45KG 28.3   +100KG 26.3  +300KG 25.0  +500KG 25.0   +1000KG 25.0
ISB   +45KG 32.3   +100KG 29.3  +300KG 28.5  +500KG 28.3   +1000KG 28.0
PEW   +45KG 32.3   +100KG 29.3  +300KG 28.5  +500KG 28.3   +1000KG 28.0
LHE   +45KG 32.3   +100KG 29.3  +300KG 28.5  +500KG 28.3   +1000KG 28.0
DMM   +45KG 39.0   +100KG 36.0  +300KG 36.0  +500KG 35.5   +1000KG 35.0
JED   +45KG 39.0   +100KG 36.0  +300KG 36.0  +500KG 35.5   +1000KG 35.0
RUH   +45KG 39.0   +100KG 36.0  +300KG 36.0  +500KG 35.5   +1000KG 35.0
SEZ   +45KG 49.0   +100KG 46.0  +300KG 46.0  +500KG 45.5   +1000KG 45.0
CPT   +45KG 47.0   +100KG 42.0  +300KG 42.0  +500KG 40.5   +1000KG 39.5
JNB   +45KG 47.0   +100KG 42.0  +300KG 42.0  +500KG 40.5   +1000KG 39.5
CMB   +45KG 29.5   +100KG 27.5  +300KG 26.5  +500KG 26.5   +1000KG 26.5
KRT   +45KG 46.0   +100KG 43.0  +300KG 43.0  +500KG 42.5   +1000KG 42.0
DAM   +45KG 39.0   +100KG 36.5  +300KG 36.0  +500KG 35.5   +1000KG 35.0
DAR   +45KG 48.0   +100KG 44.0  +300KG 44.0  +500KG 43.5   +1000KG 43.0
TUN   +45KG 47.0   +100KG 43.0  +300KG 43.0  +500KG 42.0   +1000KG 41.0
AUH   +45KG 36.5   +100KG 33.5  +300KG 33.5  +500KG 33.5   +1000KG 33.0
DXB   +45KG 36.0   +100KG 31.0  +300KG 30.5  +500KG 30.0   +1000KG 30.0
SAH   +45KG 44.5   +100KG 40.0  +300KG 39.5  +500KG 38.5   +1000KG 38.0

  KQ 肯尼亚航空 RMB/KG
NBO +100kg 37.5 +1000kg 36.5
MBA +100kg 43.5 +1000kg 41.5
LKG +100kg 55.5 +1000kg 54.5
ADD +100kg 41.5 +1000kg 39.5
GBE +100kg 51.5 +1000kg 49.5
BJM +100kg 42.5 +1000kg 41.5
DLA +100kg 48.5 +1000kg 46.5
YAO +100kg 55.5 +1000kg 54.5
FIH +100kg 51.5 +1000kg 50.5
FBM +100kg 55.5 +1000kg 54.5
ABJ +100kg 48.5 +1000kg 47.5
JIB +100kg 42.5 +1000kg 40.5
CAI +100kg 41.5 +1000kg 40.5
ACC +100kg 48.5 +1000kg 47.5
LLW +100kg 43.5 +1000kg 41.5
BKO +100kg 51.5 +1000kg 46.5
MPM +100kg 55.5 +1000kg 54.5
LOS +100kg 48.5 +1000kg 46.5
KGL +100kg 43.5 +1000kg 41.5
DKR +100kg 51.5 +1000kg 49.5
FNA +100kg 55.5 +1000kg 54.5
JNB +100kg 41.5 +1000kg 37.5
CPT +100kg 44.5 +1000kg 43.5
KRT +100kg 44.5 +1000kg 43.5
JUB +100kg 55.5 +1000kg 54.5
DAR +100kg 42.5 +1000kg 40.5
ZNZ +100kg 45.5 +1000kg 43.5
MWZ +100kg 45.5 +1000kg 44.5
EBB +100kg 40.5 +1000kg 39.5
LUN +100kg 46.5 +1000kg 45.5
HRE +100kg 44.5 +1000kg 43.5
特别服务地(必须要预计航班确认接驳)
COO  +60KG 59.5  +100KG 57.5  +500KG  56.0
OUA  +60KG 59.5  +100KG 57.5  +500KG  56.0
CKY  +60KG 59.5  +100KG 57.5  +500KG  56.0
MLW  +60KG 59.5  +100KG 57.5  +500KG  56.0
LFW  +60KG 59.5  +100KG 57.5  +500KG  56.0


TAG: 国际空运

我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5

Open Toolbar