日历

« 2008-07-04  
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

RSS订阅

深圳鹏展国际货运代理有限公司 香港9个A类航空公司包板飞 欧洲 美加 42个基本点吨价 29/KG 欢迎来电咨询! 13798766791 Andy

AF 法国航空 RMB/KG AFRICE

2008-05-10 11:57:51 / 个人分类:国际空运

AF 法国航空 RMB/KG  AFRICE
ABJ/BGF/BKO/BZV          MIN 600  -45 89.5  +45 83.5  +100 75.5  +300 73.5  +500 67.5  +1000 67.5   
CAS                      MIN 500  -45 69.5  +45 65.5  +100 53.5  +300 53.5  +500 51.5  +1000 50.5   
CKY/COO/DKR/DLA/EBB/FIH  MIN 600  -45 89.5  +45 83.5  +100 75.5  +300 73.5  +500 67.5  +1000 67.5   
JIB                      MIN 500  -45 69.5  +45 65.5  +100 53.5  +300 53.5  +500 51.5  +1000 50.5   
JNB/LAD/LBV/LFW/LOS/SEZ  MIN 600  -45 89.5  +45 83.5  +100 75.5  +300 73.5  +500 67.5  +1000 67.5 
NBO                      MIN 500  -45 69.5  +45 65.5  +100 53.5  +300 53.5  +500 51.5  +1000 50.5  
NDJ/NIM/MKC/OUA/PHC      MIN 600  -45 89.5  +45 83.5  +100 75.5  +300 73.5  +500 67.5  +1000 67.5 
TNR                      MIN 600  -45 89.5  +45 83.5  +100 75.5  +300 73.5  +500 67.5  +1000 67.5 
RBA                      MIN 500  -45 69.5  +45 65.5  +100 53.5  +300  ---- +500 ----  +1000 ----
TUN                      MIN 500  -45 69.5  +45 65.5  +100 53.5  +300 53.5  +500 51.5  +1000 50.5
YAO/MRU/RUN              MIN 600  -45 89.5  +45 83.5  +100 75.5  +300 73.5  +500 67.5  +1000 67.5 
      SOUTH AMERRICA
BOG/BUE/CCS/LIM/MVD/RIO/SAO/SCL/UIO  MIN 600  -45 76.5  +45 76.5  +100 58.5  +300 55.5  +500 54.0  +1000 53.5 
CARRIBEAN AND CENTRAL AMERICA
CAY/FDF/HAV/SDQ/SXM/PTP  MIN 600  -45 89.5  +45 83.5  +100 75.5  +300 73.5  +500 67.5  +1000 67.5 
MEX                      MIN 600  -45 76.5  +45 76.5  +100 58.5  +300 55.5  +500 54.0  +1000 53.5          
GDL                      MIN 600  -45 76.5  +45 76.5  +100 58.5  +300 55.5  +500 54.0  +1000 53.5 

TAG: 国际空运

我来说两句

-5 -3 -1 - +1 +3 +5

Open Toolbar