佳辉物流上海北京专线,承揽各种陆路运输,上海—全国,北京至上海回程。北京设兄弟公司。公司宗旨运费低廉,保障货物安全准时。联系电话:021-62505279 手机13402199899
  • 全国各地公路运输里程价目参考表

    2008-09-02 18:56:20

    全国各地公路运输里程价目参考表
    城市名称 公里 25吨以上每吨 零担运价
    每m3价 每T价 500KG一下

    河北及京津地区   3天
    北京 1500 260 150 450 0.80
    天津 1480 260 150 450 0.80
    石家庄 1380 260 140 450 1.10
    秦皇岛 1687 260 200 550 1.20
    张家口 1760 300 220 600 2.00
    保定 1420 260 150 460 1.20
    吉林省   4  -  5    天
    长春 2484 420 210 800 1.20
    吉林 2587 450 230 750 1.30
    延吉 2784 600 280 1100 2.00
    通化 2510 450 270 850 1.50
    山西省   3天
    太原 1698 320 160 600 1.00
    大同 1970 400 200 700 1.20
    临汾 1476 300 140 640 1.00
    运城 1478 300 140 640 1.00
    晋城 1252 280 120 540 1.00
    长治 1420 300 140 460 1.00
    黑龙江省 3天
    哈尔滨 1817 460 220 800 1.50
    佳木斯 3048 480 230 900 2.00
    牡丹江 2920 480 230 900 2.00
    大庆 2916 480 230 1000 2.00
    辽宁省  3-4天
    沈阳 2214 400 180 650 1.00
    鞍山 2180 400 190 640 1.00
    大连 2096 400 180 620 1.00
    葫芦岛 1782 400 160 600 1.00
    锦州 1842 380 180 620 1.00
    瓦房店 2190 400 200 650 1.00
    江苏省 1天
    南京 412 90 80 220 0.50
    连云港 616 100 100 620 0.60
    徐州 724 100 120 350 0.60
    扬州 410 80 80 220 0.50
    安徽省  1.5天
    合肥 624 120 100 300 0.60
    蚌埠 687 140 120 360 0.80
    马鞍山 528 100 80 250 0.60
    阜阳 748 140 120 380 0.80
    湖北省 3天
    武汉 1217 260 140 450 0.80
    襄樊 1587 280 160 550 1.00
    十堰 1762 300 180 550 1.00
    宜昌 1568 320 180 600 1.00
    鄂州 1210 280 140 480 1.00
    河南省   3天
    郑州 1074 230 120 400 0.60
    洛阳 1168 250 140 440 0.70
    开封 935 220 120 400 0.60
    陕西省 3天
    西安 2108 350 170 550 1.20
    宝鸡 2184 400 200 650 1.50
    汉中 2328 400 200 600 1.50
    榆林 2547 450 200 700 1.60
    四川及重庆地区   5天
    成都 2734 600 260 900 1.60
    重庆 2690 600 250 900 1.60
    乐山 2876 650 270 980 1.80
    宜宾 2932 650 280 1000 2.00
    西昌 3148 700 300 1200 2.20
    甘肃省青海省7--8天
    兰州 2840 500 250 950 2.00
    西宁 3068 550 280 980 2.00
    武威 3096 600 300 1100 3.00
    平凉 2360 480 240 920 2.40
    福建省   3天
    福州 1407 280 160 500 0.80
    厦门 1690 300 180 500 0.80
    泉州 1568 300 200 500 0.80
    漳州 1740 300 200 520 0.80
    广东省   3天
    广州 1800 380 160 550 1.20
    深圳 1987 420 180 600 1.20
    珠海 1911 420 180 600 1.30
    东莞 1860 380 160 550 1.30
    山东省   3天
    济南 1052 200 120 350 0.60
    聊城 1600 200 120 400 0.80
    烟台 1180 220 120 450 0.80
    青岛 954 200 120 350 0.60
    淄博 1029 200 120 350 0.60
    潍坊 988 200 120 350 0.60
    江西省   3天
    南昌 928 230 100 450 0.80
    九江 986 260 110 480 0.80
    赣州 1524 320 160 600 1.00
    浙江省
    杭州 203 100 100 200 0.40
    宁波 487 120 100 260 0.60
    温州 784 180 150 300 0.60
    湖南省
    长沙 1276 280 160 500 1.00
    衡阳 1321 280 160 500 1.00
    湘潭 1362 280 160 500 1.10
    株洲 1214 280 160 500 1.00
    广西省
    南宁 2318 650 220 850 1.50
    梧州 2048 560 180 750 1.50
    柳州 2247 650 220 800 1.80
    桂林 2116 580 200 800 1.80
    边远地区
    昆明 3207 750 260 900 2.50
    贵州 3102 700 250 800 2.30
    包头 2247 650 260 800 2.50
    海口 2810 700 300 900 2.80
    呼和浩特 2276 650 280 800 2.50
    乌鲁木齐 4580 950 350 1300 4.00
    银川 2800 700 300 900 3.00
    注:1.以上价目均含运输途中过桥基金收费在内,但不包含保险费,代保业务,按货物总价值千分之三代保收费。
        2. 未列入以上价目表中的其他城市运价,请来电咨询。
        3. 根据当时运输常行情,可依实际情况运费上下浮动。
Open Toolbar